|
Projektüberblick
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | F-292 | ||||||||||||||||
| Titel: | Herrliches Farmland mit Flußlauf und Meersicht | ||||||||||||||||
| Ort: | Rio San Juan | ||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sehr schönes Farmland mit über 1.650.000m2 und verschiedenen Landschaftsformen wie Hügel, Berge, Ebenen, jungelartige Wälder, Flußlauf mit 1.5 km incl. einem kleinen Wasserfall mit natürlichem Pool bis zu drei Metern tief. Mehr als 6 ganzjährig wasserführende Flußläufe. Herrliche Ausblicke von den Bergen incl. Meerblick vom Höchsten. Der Zugang zum Land befindet sich ca. 8.5 km von der Hauptstrasse entfernt, davon 7 km auf einer befahrbaren Naturstrasse. Ein kleines Paradies für ein Eco-Projekt. |
||||||||||||||||
| Grundstück: | 17,760,600 sq ft (1,650,000 m2) | ||||||||||||||||
| Preis: | 549,000 USD | ||||||||||||||||
| Preis per m2: | 0.33 USD/m2 (0.03 USD/sq ft, 1,346 USD/acre) | ||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||
| Umgebung: | |||||||||||||||||
Sie sind auf der Wohnungssuche auf der Projektseite F-292
in Rio San Juan Immobilien mieten oder kaufen und dann eventuell finanzieren, wir helfen Ihnen. Erleben Sie die Dominikanische Republik auf eine einzige Art und Weise.
Infos zur Dominikanischen Republik finden Sie im DR-Portal über Rio San Juan Dominikanische Republik